Membres :  S'identifier | Recherche : 
 

Recherche par

Nos rubriques

Discussions

Lettre d'information

Conseiller à un ami

Le top des auteurs

  Page 1 de 43  Suivant

Auteur tritri Classement Cote pondérée tritri Livres critiqués tritri
Dumas, Alexandre 1 8.4460 41

Dostoïevski, Fedor Mikhaïlovitch 2 8.3940 26

Simenon, Georges 3 8.3089 55

Christie, Agatha 4 8.2930 56

Hobb, Robin 5 8.2739 20

Zweig, Stefan 7 8.1672 22

Zola, Émile 8 8.1630 25

Camus, Albert 9 8.1629 22

Hugo, Victor 10 8.1381 17

Yourcenar, Marguerite 11 7.9967 24

Steinbeck, John 12 7.9789 13

Murail, Marie-Aude 13 7.9348 13

Wharton, Edith 14 7.9249 29

Harrison, Jim 15 7.9221 18

Dahl, Roald 16 7.8952 18

Auster, Paul 17 7.8854 25

Némirovsky, Irène 18 7.7632 13

Merle, Robert 19 7.7416 11

Asimov, Isaac 20 7.7091 23

de Balzac, Honoré 21 7.6779 22

Nabokov, Vladimir 22 7.6603 17

Wilde, Oscar 23 7.6591 13

Céline, Louis-Ferdinand 24 7.6575 18

Rowling, Joanna Kathleen 25 7.6137 9

Schmitt, Eric-Emmanuel 26 7.6124 20

Perec, Georges 27 7.6101 18

King, Stephen 28 7.5804 56

de Maupassant, Guy 29 7.5597 18

Gide, André 30 7.5159 15

Dick, Philip K. 31 7.5079 20

*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.

  Page 1 de 43  Suivant