Les auteurs les plus populaires

Page 1 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Simenon, Georges 5 8.3661 258
San-Antonio, 73 7.7030 148
Van Hamme, Jean 1891 4.5790 118
Dumas, Alexandre 2 8.4995 106
Brussolo, Serge 129 7.4320 102
Cauvin, Raoul 26601 Non coté* 102
King, Stephen 65 7.7471 100
Christie, Agatha 47 7.8422 98
Balzac, Honoré de 36 7.8952 94
Dufaux, Jean 26601 Non coté* 84
Goscinny, René 1204 5.2964 76
Yann, 20296 2.4093 72
Corbeyran, Eric 14817 2.7063 69
Verne, Jules 158 7.3450 66
Zweig, Stefan 1 8.6678 62
Leo, 13979 2.9133 62
Martin, Jacques 2643 4.0837 61
Tibet, 5782 3.3302 60
Duchâteau, André-Paul 23311 1.9981 60
Kishimoto, Masashi 26601 Non coté* 58
Arleston, Scotch 26601 Non coté* 56
Troyat, Henri 28 8.0151 55
Jacq, Christian 472 6.5114 54
Zidrou, 2938 3.9637 54
Dorison, Xavier 20455 2.3311 54
Maupassant, Guy de 24 8.0516 53
Franquin, André 1796 4.6662 53
Perry, Anne 113 7.5126 52
Patterson, James 627 6.2575 52
Sartre, Jean-Paul 159 7.3441 51
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Page 1 de 146 Suivante Fin