Les auteurs les plus populaires

Page 1 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Zweig, Stefan 1 8.6678 62
Zürcher, Muriel 3016 3.9401 5
Zumbiehl, Frédéric 15025 2.6641 21
Zuccheri, Laura 26601 Non coté* 7
Zoller, Élisabeth 9328 3.2158 5
Zola, Émile 10 8.2719 41
Zinn, Howard 952 5.6842 6
Zindell, David 20013 2.5500 6
Zijian, Chi 2316 4.2676 5
Ziegler, Jean 1405 5.0455 5
Zidrou, 2938 3.9637 54
Zévaco, Michel 3726 3.7101 14
Zerhouni, Leïla 5316 3.3871 4
Zep, 2462 4.1845 25
Zentner, Jorge 26601 Non coté* 10
Zeniter, Alice 870 5.8270 5
Zenatti, Valérie 590 6.3248 9
Zemmour, Éric 564 6.3731 9
Zeller, Florian 1469 4.9772 7
Zelazny, Roger 339 6.8352 20
Zehrfuss, Dominique 5542 3.3359 4
Zeh, Juli 971 5.6543 9
Zaoui, Amin 3259 3.8402 5
Zamiatine, Evgueni Ivanovitch 780 5.9803 5
Zalberg, Carole 900 5.7771 7
Zahn, Timothy 1531 4.9133 10
Zad, 2619 4.0991 10
Zachary, Dominique 3167 3.8884 4
Zabus, Vincent 15025 2.6641 10
Yukimaru, Moe 26601 Non coté* 14
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Page 1 de 146 Suivante Fin