Les auteurs les plus populaires

Page 1 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Collins, Suzanne 341 6.8315 4
Boyden, Joseph 418 6.6235 4
Lowry, Lois 422 6.6162 4
Hearn, Lian 443 6.5789 4
Stoker, Bram 545 6.3982 4
Martinez, Carole 570 6.3622 4
Constantine, Barbara 589 6.3276 4
Stroud, Jonathan 595 6.3191 4
Green, John 602 6.3032 4
Eugenides, Jeffrey 618 6.2794 4
Strasser, Todd 627 6.2575 4
Littell, Jonathan 638 6.2500 4
Paolini, Christopher 649 6.2322 4
Jonasson, Jonas 807 5.9449 4
Haddon, Mark 828 5.8959 4
Shelley, Mary Wollstonecraft 831 5.8883 4
Hawthorne, Nathaniel 837 5.8808 4
Cabré, Jaume 838 5.8805 4
Foer, Jonathan Safran 839 5.8759 4
Sánchez Piñol, Albert 854 5.8470 4
Larsson, Stieg 855 5.8465 4
See, Lisa 863 5.8386 4
Flynn, Gillian 863 5.8386 4
Picoult, Jodi 881 5.8122 4
Wilson, Robert McLiam 906 5.7662 4
Julliand, Anne-Dauphine 907 5.7659 4
Blackman, Malorie 951 5.6868 4
Xin ran, 953 5.6803 4
Salinger, J.D. 961 5.6692 4
Elton, Ben 969 5.6570 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Page 1 de 146 Suivante Fin